FastLED 3.9.15
Loading...
Searching...
No Matches

◆ PLM_AUDIO_SYNTHESIS_WINDOW

const float fl::third_party::PLM_AUDIO_SYNTHESIS_WINDOW[]
static

Definition at line 3031 of file pl_mpeg.hpp.

3031 {
3032 0.0, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5, -0.5,
3033 -0.5, -1.0, -1.0, -1.0, -1.0, -1.5,
3034 -1.5, -2.0, -2.0, -2.5, -2.5, -3.0,
3035 -3.5, -3.5, -4.0, -4.5, -5.0, -5.5,
3036 -6.5, -7.0, -8.0, -8.5, -9.5, -10.5,
3037 -12.0, -13.0, -14.5, -15.5, -17.5, -19.0,
3038 -20.5, -22.5, -24.5, -26.5, -29.0, -31.5,
3039 -34.0, -36.5, -39.5, -42.5, -45.5, -48.5,
3040 -52.0, -55.5, -58.5, -62.5, -66.0, -69.5,
3041 -73.5, -77.0, -80.5, -84.5, -88.0, -91.5,
3042 -95.0, -98.0, -101.0, -104.0, 106.5, 109.0,
3043 111.0, 112.5, 113.5, 114.0, 114.0, 113.5,
3044 112.0, 110.5, 107.5, 104.0, 100.0, 94.5,
3045 88.5, 81.5, 73.0, 63.5, 53.0, 41.5,
3046 28.5, 14.5, -1.0, -18.0, -36.0, -55.5,
3047 -76.5, -98.5, -122.0, -147.0, -173.5, -200.5,
3048 -229.5, -259.5, -290.5, -322.5, -355.5, -389.5,
3049 -424.0, -459.5, -495.5, -532.0, -568.5, -605.0,
3050 -641.5, -678.0, -714.0, -749.0, -783.5, -817.0,
3051 -849.0, -879.5, -908.5, -935.0, -959.5, -981.0,
3052 -1000.5, -1016.0, -1028.5, -1037.5, -1042.5, -1043.5,
3053 -1040.0, -1031.5, 1018.5, 1000.0, 976.0, 946.5,
3054 911.0, 869.5, 822.0, 767.5, 707.0, 640.0,
3055 565.5, 485.0, 397.0, 302.5, 201.0, 92.5,
3056 -22.5, -144.0, -272.5, -407.0, -547.5, -694.0,
3057 -846.0, -1003.0, -1165.0, -1331.5, -1502.0, -1675.5,
3058 -1852.5, -2031.5, -2212.5, -2394.0, -2576.5, -2758.5,
3059 -2939.5, -3118.5, -3294.5, -3467.5, -3635.5, -3798.5,
3060 -3955.0, -4104.5, -4245.5, -4377.5, -4499.0, -4609.5,
3061 -4708.0, -4792.5, -4863.5, -4919.0, -4958.0, -4979.5,
3062 -4983.0, -4967.5, -4931.5, -4875.0, -4796.0, -4694.5,
3063 -4569.5, -4420.0, -4246.0, -4046.0, -3820.0, -3567.0,
3064 3287.0, 2979.5, 2644.0, 2280.5, 1888.0, 1467.5,
3065 1018.5, 541.0, 35.0, -499.0, -1061.0, -1650.0,
3066 -2266.5, -2909.0, -3577.0, -4270.0, -4987.5, -5727.5,
3067 -6490.0, -7274.0, -8077.5, -8899.5, -9739.0, -10594.5,
3068 -11464.5, -12347.0, -13241.0, -14144.5, -15056.0, -15973.5,
3069 -16895.5, -17820.0, -18744.5, -19668.0, -20588.0, -21503.0,
3070 -22410.5, -23308.5, -24195.0, -25068.5, -25926.5, -26767.0,
3071 -27589.0, -28389.0, -29166.5, -29919.0, -30644.5, -31342.0,
3072 -32009.5, -32645.0, -33247.0, -33814.5, -34346.0, -34839.5,
3073 -35295.0, -35710.0, -36084.5, -36417.5, -36707.5, -36954.0,
3074 -37156.5, -37315.0, -37428.0, -37496.0, 37519.0, 37496.0,
3075 37428.0, 37315.0, 37156.5, 36954.0, 36707.5, 36417.5,
3076 36084.5, 35710.0, 35295.0, 34839.5, 34346.0, 33814.5,
3077 33247.0, 32645.0, 32009.5, 31342.0, 30644.5, 29919.0,
3078 29166.5, 28389.0, 27589.0, 26767.0, 25926.5, 25068.5,
3079 24195.0, 23308.5, 22410.5, 21503.0, 20588.0, 19668.0,
3080 18744.5, 17820.0, 16895.5, 15973.5, 15056.0, 14144.5,
3081 13241.0, 12347.0, 11464.5, 10594.5, 9739.0, 8899.5,
3082 8077.5, 7274.0, 6490.0, 5727.5, 4987.5, 4270.0,
3083 3577.0, 2909.0, 2266.5, 1650.0, 1061.0, 499.0,
3084 -35.0, -541.0, -1018.5, -1467.5, -1888.0, -2280.5,
3085 -2644.0, -2979.5, 3287.0, 3567.0, 3820.0, 4046.0,
3086 4246.0, 4420.0, 4569.5, 4694.5, 4796.0, 4875.0,
3087 4931.5, 4967.5, 4983.0, 4979.5, 4958.0, 4919.0,
3088 4863.5, 4792.5, 4708.0, 4609.5, 4499.0, 4377.5,
3089 4245.5, 4104.5, 3955.0, 3798.5, 3635.5, 3467.5,
3090 3294.5, 3118.5, 2939.5, 2758.5, 2576.5, 2394.0,
3091 2212.5, 2031.5, 1852.5, 1675.5, 1502.0, 1331.5,
3092 1165.0, 1003.0, 846.0, 694.0, 547.5, 407.0,
3093 272.5, 144.0, 22.5, -92.5, -201.0, -302.5,
3094 -397.0, -485.0, -565.5, -640.0, -707.0, -767.5,
3095 -822.0, -869.5, -911.0, -946.5, -976.0, -1000.0,
3096 1018.5, 1031.5, 1040.0, 1043.5, 1042.5, 1037.5,
3097 1028.5, 1016.0, 1000.5, 981.0, 959.5, 935.0,
3098 908.5, 879.5, 849.0, 817.0, 783.5, 749.0,
3099 714.0, 678.0, 641.5, 605.0, 568.5, 532.0,
3100 495.5, 459.5, 424.0, 389.5, 355.5, 322.5,
3101 290.5, 259.5, 229.5, 200.5, 173.5, 147.0,
3102 122.0, 98.5, 76.5, 55.5, 36.0, 18.0,
3103 1.0, -14.5, -28.5, -41.5, -53.0, -63.5,
3104 -73.0, -81.5, -88.5, -94.5, -100.0, -104.0,
3105 -107.5, -110.5, -112.0, -113.5, -114.0, -114.0,
3106 -113.5, -112.5, -111.0, -109.0, 106.5, 104.0,
3107 101.0, 98.0, 95.0, 91.5, 88.0, 84.5,
3108 80.5, 77.0, 73.5, 69.5, 66.0, 62.5,
3109 58.5, 55.5, 52.0, 48.5, 45.5, 42.5,
3110 39.5, 36.5, 34.0, 31.5, 29.0, 26.5,
3111 24.5, 22.5, 20.5, 19.0, 17.5, 15.5,
3112 14.5, 13.0, 12.0, 10.5, 9.5, 8.5,
3113 8.0, 7.0, 6.5, 5.5, 5.0, 4.5,
3114 4.0, 3.5, 3.5, 3.0, 2.5, 2.5,
3115 2.0, 2.0, 1.5, 1.5, 1.0, 1.0,
3116 1.0, 1.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5,
3117 0.5, 0.5
3118};

Referenced by plm_audio_create_with_buffer().