53 {
54 {
55 { 0.700606f, 0.299300f },
56 { 0.097940f, 0.831593f },
57 { 0.129086f, 0.049450f },
58 { 0.460000f, 0.410700f },
59 0.10f,
60 0.37f,
61 0.08f,
62 1.00f,
63 2700,
64 { 0.700606f, 0.299300f },
65 { 0.097940f, 0.831593f },
66 { 0.129086f, 0.049450f },
67 { 0.31272f, 0.32903f },
68 },
69 {
70 { 0.700606f, 0.299300f },
71 { 0.097940f, 0.831593f },
72 { 0.129086f, 0.049450f },
73 { 0.313500f, 0.323700f },
74 0.10f,
75 0.37f,
76 0.08f,
77 1.00f,
78 6500,
79 { 0.700606f, 0.299300f },
80 { 0.097940f, 0.831593f },
81 { 0.129086f, 0.049450f },
82 { 0.31272f, 0.32903f },
83 },
84};