21 0, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 6, 8, 11,
22 14, 18, 23, 29, 35, 41, 49, 57, 67, 77,
23 88, 99, 112, 126, 141, 156, 173, 191, 210, 230,
24 251, 274, 297, 322, 348, 375, 404, 433, 464, 497,
25 531, 566, 602, 640, 680, 721, 763, 807, 853, 899,
26 948, 998, 1050, 1103, 1158, 1215, 1273, 1333, 1394, 1458,
27 1523, 1590, 1658, 1729, 1801, 1875, 1951, 2029, 2109, 2190,
28 2274, 2359, 2446, 2536, 2627, 2720, 2816, 2913, 3012, 3114,
29 3217, 3323, 3431, 3541, 3653, 3767, 3883, 4001, 4122, 4245,
30 4370, 4498, 4627, 4759, 4893, 5030, 5169, 5310, 5453, 5599,
31 5747, 5898, 6051, 6206, 6364, 6525, 6688, 6853, 7021, 7191,
32 7364, 7539, 7717, 7897, 8080, 8266, 8454, 8645, 8838, 9034,
33 9233, 9434, 9638, 9845, 10055, 10267, 10482, 10699, 10920, 11143,
34 11369, 11598, 11829, 12064, 12301, 12541, 12784, 13030, 13279, 13530,
35 13785, 14042, 14303, 14566, 14832, 15102, 15374, 15649, 15928, 16209,
36 16493, 16781, 17071, 17365, 17661, 17961, 18264, 18570, 18879, 19191,
37 19507, 19825, 20147, 20472, 20800, 21131, 21466, 21804, 22145, 22489,
38 22837, 23188, 23542, 23899, 24260, 24625, 24992, 25363, 25737, 26115,
39 26496, 26880, 27268, 27659, 28054, 28452, 28854, 29259, 29667, 30079,
40 30495, 30914, 31337, 31763, 32192, 32626, 33062, 33503, 33947, 34394,
41 34846, 35300, 35759, 36221, 36687, 37156, 37629, 38106, 38586, 39071,
42 39558, 40050, 40545, 41045, 41547, 42054, 42565, 43079, 43597, 44119,
43 44644, 45174, 45707, 46245, 46786, 47331, 47880, 48432, 48989, 49550,
44 50114, 50683, 51255, 51832, 52412, 52996, 53585, 54177, 54773, 55374,
45 55978, 56587, 57199, 57816, 58436, 59061, 59690, 60323, 60960, 61601,
46 62246, 62896, 63549, 64207, 64869, 65535};
135 static const u8 easeInSineTable[256] = {
136 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1,
137 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4,
138 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8,
139 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14,
140 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23,
141 23, 24, 25, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33,
142 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44,
143 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
144 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
145 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88,
146 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105,
147 106, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123,
148 125, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 137, 139, 140, 141, 143,
149 144, 146, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 163,
150 164, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 175, 176, 178, 179, 181, 182, 184,
151 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 197, 199, 200, 202, 204, 205,
152 207, 208, 210, 211, 213, 214, 216, 217, 219, 221, 222, 224, 225, 227,
153 228, 230, 231, 233, 235, 236, 238, 239, 241, 242, 244, 246, 247, 249,
158 return easeInSineTable[i];