FastLED 3.9.15
Loading...
Searching...
No Matches

◆ A_WEIGHTING_16BAND

float fl::audio::SpectralEqualizer::A_WEIGHTING_16BAND
staticconstexprprivate
Initial value:
= {
0.5f,
0.6f,
0.8f,
1.0f,
1.2f,
1.3f,
1.4f,
1.4f,
1.3f,
1.2f,
1.0f,
0.8f,
0.6f,
0.4f,
0.2f,
0.1f
}

A-weighting coefficients for 16-band frequency analysis These approximate the A-weighting curve across logarithmic frequency bins Values emphasize 1-6 kHz range where human hearing is most sensitive.

Definition at line 147 of file spectral_equalizer.h.

147 {
148 0.5f, // Bin 0: 20-40 Hz (bass rolloff)
149 0.6f, // Bin 1: 40-80 Hz (bass rolloff)
150 0.8f, // Bin 2: 80-160 Hz (gradual increase)
151 1.0f, // Bin 3: 160-320 Hz (flat)
152 1.2f, // Bin 4: 320-640 Hz (emphasis begins)
153 1.3f, // Bin 5: 640-1280 Hz (emphasis)
154 1.4f, // Bin 6: 1280-2560 Hz (peak emphasis)
155 1.4f, // Bin 7: 2560-5120 Hz (peak emphasis)
156 1.3f, // Bin 8: 5120-10240 Hz (gradual rolloff)
157 1.2f, // Bin 9: 10240-16000 Hz (rolloff continues)
158 1.0f, // Bin 10 (fallback)
159 0.8f, // Bin 11 (fallback)
160 0.6f, // Bin 12 (fallback)
161 0.4f, // Bin 13 (fallback)
162 0.2f, // Bin 14 (fallback)
163 0.1f // Bin 15 (fallback)
164 };

Referenced by calculateAWeightingGains().