Initial value:= {
20.0f, 22.4f, 25.2f, 28.3f, 31.7f, 35.6f,
40.0f, 44.9f, 50.4f, 56.6f, 63.5f, 71.3f,
80.0f, 89.8f, 100.8f, 113.1f, 127.0f, 142.5f,
160.0f, 179.6f, 201.6f, 226.3f, 254.0f, 285.1f,
320.0f, 359.1f, 403.1f, 452.5f, 508.0f, 570.2f,
640.0f, 718.3f, 806.3f, 905.1f, 1016.0f, 1140.4f,
1280.0f, 1436.5f, 1612.5f, 1810.2f, 2032.0f, 2280.8f,
2560.0f, 2873.1f, 3225.0f, 3620.4f, 4064.0f, 4561.6f,
5120.0f, 5746.1f, 6450.0f, 7240.8f, 8128.0f, 9123.2f,
10240.0f, 11492.2f, 12900.0f, 14481.6f, 16256.1f, 18246.5f,
20480.0f
}
Definition at line 41 of file mic_response_data.h.
41 {
42 20.0f, 22.4f, 25.2f, 28.3f, 31.7f, 35.6f,
43 40.0f, 44.9f, 50.4f, 56.6f, 63.5f, 71.3f,
44 80.0f, 89.8f, 100.8f, 113.1f, 127.0f, 142.5f,
45 160.0f, 179.6f, 201.6f, 226.3f, 254.0f, 285.1f,
46 320.0f, 359.1f, 403.1f, 452.5f, 508.0f, 570.2f,
47 640.0f, 718.3f, 806.3f, 905.1f, 1016.0f, 1140.4f,
48 1280.0f, 1436.5f, 1612.5f, 1810.2f, 2032.0f, 2280.8f,
49 2560.0f, 2873.1f, 3225.0f, 3620.4f, 4064.0f, 4561.6f,
50 5120.0f, 5746.1f, 6450.0f, 7240.8f, 8128.0f, 9123.2f,
51 10240.0f, 11492.2f, 12900.0f, 14481.6f, 16256.1f, 18246.5f,
52 20480.0f
53};
Referenced by getMicResponseCurve().